








Whey Protein ISO PRO 90% ISOLADO - 1Kg
Para finalizar a compra, fale com nossos consultores.
Descrição
WHEY PROTEIN ISO PRO 90% ISOLADO (1KG)
27g de Proteína por Dose
Alto teor de proteína · perfil completo de aminoácidos · 5 sabores

Whey Protein Isolado (WPI) da Soldiers Nutrition — 27g de proteína por dose (30g), com perfil completo de aminoácidos, disponível em 5 sabores: Chocolate Belga, Mousse de Maracujá, Baunilha, Morango e Torta de Limão.
Para quem é
Pessoas adultas (acima de 19 anos) que treinam e querem uma dose concentrada de proteína isolada na rotina.
O que é
Suplemento Alimentar Proteico em Pó — Whey Protein Isolado, disponível em 5 sabores: Chocolate Belga, Mousse de Maracujá, Baunilha, Morango e Torta de Limão.
Alto teor de proteína.
27g de proteína por dose de 30g, equivalente a 54% do Valor Diário — bem acima do mínimo de 20% VD exigido para essa alegação. Válido para os 5 sabores, já que a dose de proteína é idêntica em todos.
Destaques da Fórmula
Por que escolher o Whey Protein ISO PRO
Confira os principais diferenciais do Whey Protein ISO PRO 90% Isolado para a sua rotina de treinamento.

Composição por dose
Porção: 30g (1 dosador) · Porções por embalagem: cerca de 33. Selecione o sabor para ver a tabela completa.
| Por porção (30g) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 110kcal | |
| Carboidratos | 2g (1%) | |
| Açúcares totais | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 27g | 54% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 1g (4%) | |
| Sódio | 46mg (2%) |
| Aminoácidos — por dose | Quantidade |
|---|---|
| Ácido aspártico | 2590mg |
| Ácido glutâmico | 4566mg |
| Leucina (BCAA) | 2590mg |
| Lisina | 2590mg |
| Treonina | 1629mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1495mg |
| Prolina | 1469mg |
| Fenilalanina | 774mg |
| Tirosina | 721mg |
| Serina | 988mg |
| Valina (BCAA) | 1228mg |
| Histidina | 401mg |
| Cistina | 694mg |
| Metionina | 534mg |
| Glicina | 427mg |
| Triptofano | 427mg |
Proteína isolada do soro do leite, aroma artificial de chocolate belga (aromatizantes e edulcorante sucralose), antiumectante dióxido de silício, emulsificantes: lecitina de soja e goma xantana.
| Por porção (30g) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 113kcal | |
| Carboidratos | 1g (0%) | |
| Açúcares totais | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 27g | 54% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g (0%) | |
| Sódio | 44mg (2%) |
| Aminoácidos — por dose | Quantidade |
|---|---|
| Ácido aspártico | 2823mg |
| Ácido glutâmico | 4976mg |
| Leucina (BCAA) | 2823mg |
| Lisina | 2823mg |
| Treonina | 1775mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1630mg |
| Prolina | 1601mg |
| Fenilalanina | 844mg |
| Tirosina | 786mg |
| Serina | 1077mg |
| Valina (BCAA) | 1339mg |
| Histidina | 437mg |
| Cistina | 757mg |
| Metionina | 582mg |
| Glicina | 466mg |
| Triptofano | 466mg |
Proteína isolada do soro do leite, aroma artificial de mousse de maracujá (aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico e edulcorante sucralose), antiumectante dióxido de silício, emulsificantes: lecitina de soja e goma xantana.
| Por porção (30g) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 112kcal | |
| Carboidratos | 1g (0%) | |
| Açúcares totais | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 27g | 54% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g (0%) | |
| Sódio | 43mg (2%) |
| Aminoácidos — por dose | Quantidade |
|---|---|
| Ácido aspártico | 2765mg |
| Ácido glutâmico | 4874mg |
| Leucina (BCAA) | 2765mg |
| Lisina | 2765mg |
| Treonina | 1739mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1596mg |
| Prolina | 1568mg |
| Fenilalanina | 827mg |
| Tirosina | 770mg |
| Serina | 1055mg |
| Valina (BCAA) | 1311mg |
| Histidina | 428mg |
| Cistina | 741mg |
| Metionina | 570mg |
| Glicina | 456mg |
| Triptofano | 456mg |
Proteína isolada do soro do leite, aroma artificial de baunilha (aromatizantes e edulcorante sucralose), antiumectante dióxido de silício, emulsificantes: lecitina de soja e goma xantana.
| Por porção (30g) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 112kcal | |
| Carboidratos | 2g (1%) | |
| Açúcares totais | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 27g | 54% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g (0%) | |
| Sódio | 43mg (2%) |
| Aminoácidos — por dose | Quantidade |
|---|---|
| Ácido aspártico | 2765mg |
| Ácido glutâmico | 4874mg |
| Leucina (BCAA) | 2765mg |
| Lisina | 2765mg |
| Treonina | 1739mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1596mg |
| Prolina | 1568mg |
| Fenilalanina | 827mg |
| Tirosina | 770mg |
| Serina | 1055mg |
| Valina (BCAA) | 1311mg |
| Histidina | 428mg |
| Cistina | 741mg |
| Metionina | 570mg |
| Glicina | 456mg |
| Triptofano | 456mg |
Proteína isolada do soro do leite, aroma artificial de morango (aromatizantes, edulcorante sucralose e corante vermelho bordeaux), antiumectante dióxido de silício, emulsificantes: lecitina de soja e goma xantana.
| Por porção (30g) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 112kcal | |
| Carboidratos | 2g (1%) | |
| Açúcares totais | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 27g | 54% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g (0%) | |
| Sódio | 44mg (2%) |
| Aminoácidos — por dose | Quantidade |
|---|---|
| Ácido aspártico | 2735mg |
| Ácido glutâmico | 4822mg |
| Leucina (BCAA) | 2735mg |
| Lisina | 2735mg |
| Treonina | 1720mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1579mg |
| Prolina | 1551mg |
| Fenilalanina | 818mg |
| Tirosina | 761mg |
| Serina | 1043mg |
| Valina (BCAA) | 1297mg |
| Histidina | 423mg |
| Cistina | 733mg |
| Metionina | 564mg |
| Glicina | 451mg |
| Triptofano | 480mg |
Proteína isolada do soro do leite, aroma artificial de torta de limão (aromatizantes e edulcorante sucralose), antiumectante dióxido de silício, emulsificantes: lecitina de soja e goma xantana.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Valores de aminoácidos em mg por porção de 30g — a tabela não traz %VD para aminoácidos isolados.
Não contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: contém derivados de leite e soja.
Sabores
O Whey Protein ISO PRO da Soldiers Nutrition possui 5 opções de sabores para você escolher:





Como tomar
Advertências e informações regulatórias
Este produto não é um medicamento. Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance das crianças.
Sem adição de açúcar.
Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Produto indicado para o grupo populacional acima de 19 anos.
Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Não contém glúten. Contém lactose.
Conservar ao abrigo da luz, mantendo bem lacrado em local seco e fresco. Após aberto, consumir em até 45 dias.








